
Search Results
Matches 1 to 50 of 11,473 for Tree equals Cock_Goad Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F10020 | Jackson, Alta Rosa | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 2 | F10137 | Woodworth, Elizabeth Ann | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 3 | F10140 | Woodworth, Eva Dell | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 4 | F10147 | Ellis, Infant | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 5 | F10155 | Ellis, Eva Gelene | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 6 | F10160 | Smith, Infant Daughter | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 7 | F10162 | Ellis, Eloise | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 8 | F10318 | Weddle, Levina Alice | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 9 | F10319 | Weddle, Amanda Isaline | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 10 | F10380 | Weddle, Amanda Jane | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 11 | F10393 | Weddle, Julia Myrtle | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 12 | F10422 | Cassell, Hallie | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 13 | F10609 | Weddle, Prudence Velma | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 14 | F10611 | Weddle, Dovie Jane | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 15 | F10623 | Largen, Barbara Ellen | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 16 | F10698 | Utt, Dora | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 17 | F10701 | Utt, Edna Kathleen | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 18 | F10717 | Utt, Maggie Clementine | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 19 | F10727 | Weddle, Emazetta E | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 20 | F10757 | Weddle, Nettie J | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 21 | F1091 | Montgomery, Flertie Frances | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 22 | F1098 | Montgomery, Adaline | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 23 | F11067 | Pilson, Reverdie Jane | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 24 | F11068 | Pilson, Nancy Ellen | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 25 | F11071 | Pilson, Infant Daughter | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 26 | F11083 | Pilson, Vera | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 27 | F11087 | Pilson, Infant Daughter | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 28 | F11088 | Pilson, Linda Gay | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 29 | F11090 | Pilson, Brenda Fay | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 30 | F11152 | Harbour, Victoria E | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 31 | F11213 | Pilson, Eula Adeleen | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 32 | F11218 | Pilson, Robin Dawn | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 33 | F1122 | Montgomery, Rebekah | Cock_Goad Family | |||
| 34 | F11317 | Pilson, Dollie Elizabeth | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 35 | F1135 | Montgomery, Joyce Lorraine | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 36 | F11372 | Pendleton, Ida Ruth | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 37 | F11377 | Pendleton, Rosa Lurinda | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 38 | F11379 | Pendleton, Laura Ellen | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 39 | F11429 | Pilson, Nancy Ella Elizabeth | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 40 | F11441 | Pilson, Edith Virginia | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 41 | F11444 | Via, Rives Luna | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 42 | F11450 | McDowell, Rebecca L | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 43 | F11558 | Thomas, Cassie Lane Victoria | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 44 | F11587 | Cock_Goad Family | ||||
| 45 | F11597 | Pendleton, Mary | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 46 | F11778 | Akers, Daisy | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 47 | F11781 | Akers, Infant Girl | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 48 | F11800 | Nolen, Judia Christine | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 49 | F11866 | Harbour, Edith Evelyn | Never Married | Cock_Goad Family | ||
| 50 | F11893 | Cock_Goad Family |


